常設展示・硬貨/紙幣(馬) 画像をクリックすると該当するページにいきます。 左の番号はゲットした順でたいした意味はありません。 番号が飛んでいる場合、下のほうにいけば見つかります。 |
||||
No | 縮小画像 | 品 名 | 分類 | |
テーマ | 地域 | |||
100 | ハンガリー 500フォリント 1990年 | ヨーロッパ | ||
99 98 97 96 95 94 |
ベネズエラ 馬もの6枚 未使用 | 中南米 | ||
93 | ハイチ アメリカ独立戦争200周年 1976年 | 中南米 | ||
92 | アフガニスタン 1000アフガニ | 中近東 | ||
91 | モンゴル 10ムング 2005年 | アジア | ||
90 | ドイツ ワイマール ハイパーインフレ 5000万マルク 1923年 | ヨーロッパ | ||
89 | トルコ 記念銀貨 1972年?? | 中近東 | ||
88 | ブルガリア 20スティンキ 1999年 | ヨーロッパ | ||
87 | ポルトガル 1000エスクード 2000年 | ヨーロッパ | ||
86 | ロシア 記念硬貨 3ルーブル 1993年 | ヨーロッパ | ||
85 | ロシア モスクワオリンピック記念モニュメント 1ルーブル 1980年 | ヨーロッパ | ||
84 | ロシア モスクワオリンピック記念 5ルーブル 1980年 | ヨーロッパ | ||
83 | ロシア モスクワオリンピック記念 馬術 5ルーブル 1978年 | ヨーロッパ | ||
82 | ノルウェー 1クローネ 1970年 | ヨーロッパ | ||
81 | ツバル 1/25オンス金貨 2002年 | 干支 | ヨーロッパ | |
80 | フランス 10フラン銀貨 PP 武装した騎手 保証書付 1996年 | ヨーロッパ | ||
79 | 韓国 ソウルオリンピック記念純銀製銀貨2枚セット 1988年 | アジア | ||
77 | マカオ 十二支 馬 銀貨 1990年 | 干支 | アジア | |
75 | メキシコ 1ペソ 大型銀貨 勝利の女神 1910年 | 北アメリカ | ||
74 | リベリア ミレニアム 20ドル$ 銀貨 2000年 | アフリカ | ||
73 | カナダ エリザベス 25セント 1999年 | 北アメリカ | ||
72 | 中華人民共和国 1元硬貨完全未使用 1987年 | アジア | ||
71 | アメリカ記念カラー25cデラウェア州 1999年 | カラー | 北アメリカ | |
70 | アメリカ記念カラー25cケンタッキー州 2001年 | カラー | 北アメリカ | |
69 | アメリカ記念カラー25cネバダ州 2006年 | カラー | 北アメリカ | |
68 | アメリカ記念カラー25cワイオミング州 2007年 | カラー | 北アメリカ | |
66 | オーストリア 1SCHILLING銀貨 1925年 | ヨーロッパ | ||
65 | カナダ カルガリー市100周年 1ドル銀貨 UNC 1975年 | 北アメリカ | ||
64 | カナダ 王立山岳警官100年 1ドル銀貨 UNC 1973年 | 北アメリカ | ||
63 | 日本 五銭紙幣 1944年 | アジア | ||
62 | アメリカ ワシントン生誕250年 1/2ドル銀貨 未使用 1982年 | 北アメリカ | ||
61 | モンゴル 100T カラー(馬) 2002年 | カラー | アジア | |
60 | ギリシャ 20ドラクマ 1973年 | ヨーロッパ | ||
59 | ブラジル 10センタボス UNC 2005年 | 中南米 | ||
58 | ウルグアイ 10センテシモス 1976年 | 中南米 | ||
57 | キプロス 50キプロスセント 1998年 | ヨーロッパ | ||
56 | インド(古代) インドスタキイ アゼス王 VF 紀元前1〜1世紀頃 | アジア | ||
55 | インド(古代) クシャン朝 ヴィマタクト王 VF 1〜2世紀頃 | アジア | ||
54 | インド(古代) インドバルティア 騎馬貨幣 劣位銀貨 1世紀頃 | アジア | ||
52 | チリ 5エスクード 1972年 | 中南米 | ||
50 | 北朝鮮 アルミ貨幣 50c 1978年 | アジア | ||
49 | ドイツ 5DM記念コイン 税関同盟 旧コイン 1984年 | ヨーロッパ | ||
48 | アメリカ 50州25セント ネバダ州 UNC 2006年 | 北アメリカ | ||
47 46 45 44 43 42 |
リビア 馬もの6枚 UNC 1979年 | アフリカ | ||
41 |
アルバニア new ver 5枚(1,5,10,20,50) |
ヨーロッパ | ||
40 | アメリカ 50州25セント ケンタッキー州 UNC 2001年 | 北アメリカ | ||
38 |
マン島 ホーストラム 1クラウン銀貨 1976年 |
ヨーロッパ | ||
37 |
八仙圖 張果老 銀貨 |
アジア | ||
36 | イギリス 大型銀貨 ジョージ3世 1819年 | ヨーロッパ | ||
35 | ジブラルタル 2.8Ecu記念コイン ヨーロッパ騎士 1992年 | ヨーロッパ | ||
34 | イタリア 馬戦車 チャリオット 500リラ 銀貨 1961年 | ヨーロッパ | ||
33 | リベリア・中型コイン8種セット(未使用)のうちの1枚 | 干支 | アフリカ | |
32 | ギリシャ 5Drachmai 1973年 | ヨーロッパ | ||
31 | クック諸島 50Dollars 銀貨 1988年 | オセアニア | ||
30 | ドイツ PRUSSIA 1913A 3MARK銀貨 1913年 | ヨーロッパ | ||
29 | ロシア 統一ロシア貨幣500年 3ルーブル 1989年 | ヨーロッパ | ||
28 | モナコ公国 100フランニッケル貨 1950年 | ヨーロッパ | ||
27 26 25 |
モンゴル 銅貨 (反ファシズム勝利) 3枚セット 1945年 | アジア | ||
23 | チェコ 20コルナ 2002年 | ヨーロッパ | ||
22 | ソマリア 動物(十二支・12枚セット) 2000年 | 干支 | アフリカ | |
21 | USA 1999年、デラウエア50州記念純銀製1オンスコイン | 北アメリカ | ||
20 | ジブラルタ 4,2ECU記念コイン バイメタル ヨーロッパシリーズ | ヨーロッパ | ||
19 | Isle of Mann 1クラウン 記念銀貨 エプソムダービー200年 | ヨーロッパ | ||
18 | イングランド 1クラウン 1889 | ヨーロッパ | ||
17 | レソト 1995年 国連50周年記念 | アフリカ | ||
16 | スペイン 10セント 1941 | ヨーロッパ | ||
15 | イギリス 1953年 女王即位 5シーリングクラウン | ヨーロッパ | ||
14 | リトアニア 2005年 首都400年 | ヨーロッパ | ||
13 | インド シャヒ朝銀貨 AD約750-900年 | アジア | ||
12 | 1977年エリザベスU世即位25周年記念1クラウン | ヨーロッパ | ||
11 | リトアニア 1セント 1991年 | ヨーロッパ | ||
10 | アルゼンチン 10ペソ 1963年 | 中南米 | ||
8 | 絵銭/馬/飛黄/32ミリ/16.1グラム | 絵銭 | アジア | |
7 | 十二生肖 午馬 銀貨 | 干支 | アジア | |
6 | (絵銭) 馬 直径28ミリ 美品 | 絵銭 | アジア | |
5 | オーストリア 5 schilling 1964 Silver | ヨーロッパ | ||
4 | (絵銭) 馬曳(背宝字) 美品 | 絵銭 | アジア | |
3 | 古代ギリシャ Aiolis Kyme 前320〜250年 | ヨーロッパ | ||
2 | アメリカ 50州25セント ワイオミング州 2007 UNC | 北アメリカ | ||
1 | オーストラリア 干支シリーズ午年(馬) 1ドル銀貨 UNC 2002年 | 干支 | オセアニア | |
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
特別展示・硬貨/紙幣(馬以外) 画像をクリックすると該当するページにいきます。 |
||||
No | 縮小画像 | 品 名 | ||
テーマ | 地域 | |||
67 | ユーゴスラビアハイパーインフレ紙幣 5000億ディナール 1993年 | ヨーロッパ | ||
51 | 12星座 しし座 フランクリンミント 銀貨 年代不明 | 北アメリカ | ||
39 | 古代インド 世界一小さなハナ金貨 | アジア | ||
9 | イギリス 幸運のコイン 6ペンス 1967年 | ヨーロッパ | ||
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
特別展示・硬貨(馬以外 orz) 画像をクリックすると該当するページにいきます。 |
||||
No | 縮小画像 | 品 名 | ||
テーマ | 地域 | |||
78 | インドネシア 100ルピア 1997年 | アジア | ||
76 | キプロス 謎?? の動物 2キプロスセント UNC 1998年 | ヨーロッパ | ||
53 | オーストリア 動物園の記念銀貨 2002年 | ヨーロッパ | ||
24 | イタリア FAO記念 100リラ 1979年 | ヨーロッパ | ||
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |